Klicka på namnen för att komma till Blåbasen.
Namn | Suffix | Födelseår | Kön | Far | Mor | Klass | Mankhöjd |
Cristalls Crash Boom Bang | 34-21-3300 | 2021 | Hingst | Cristalls Dutch Dynamite | Holmens Gatsby | 5 I,II | 140 |
Eks Wellington | RNF 229 | 2018 | Hingst | Eks Manhattan | Torpalyckans Wera | 2 | 140 |
Eskilshults Donatello | 34-20-3218 | 2020 | Hingst | Bakkegaards Pinpoint | Stackarps Dahlia | Klass 1 | 138 |
Gullabos Tirian | 34-16-2896 | 2016 | Hingst | Gullabos Heptan | Gullabos Coco Chanel | 3 | 146 |
Idyllens Beck | RNF 231 | 2018 | Hingst | Lovelyhill High-Jack | Idyllens Poesi | 2 | 140 |
Jillan Preston Point | 34-21-3340 | 2021 | Hingst | Bakkegaards Pinpoint | Dimmans Peggy Sue | 5 I,II | 142 |
Kullarnas Carat | 34-21-3366 | 2021 | Hingst | Polsbury Pessoa | Lady Lowina | 5 i | 130 |
Phadraigs Vancouver | RNF 227 | 2017 | Hingst | Sulaatik´s Vingino | Sulaatik´s Beautiful Pearl | 2 | 148 |
Stackarps Dylan | 34-19-3124 | 2019 | Hingst | Mallards Wood Flashlight | Stackarps Desirée | 1 | 139 |
Stackarps Jalle | 34-20-3230 | 2020 | Hingst | Stackarps Denver | Stackarps Jamaica | 1 | 145 |
Sturevallens Hickory | 34-20-3210 | 2020 | Hingst | Gullabos Heptan | Mecina | 1 | 143 |
Torpalyckans Lunar Eclipse | 34-20-3262 | 2020 | Hingst | Torpalyckans Powerpoint | Torpalyckans Eclipse | 1 | |
Torpalyckans Sirius | 34-20-3260 | 2020 | Hingst | Torpalyckans Checkpoint | Buckland Gemini | 1 | |
Åstratorps Mondo | 34-21-3370 | 2021 | Hingst | Phadraigs Vancouver | Buckland Full Marks | 5 l, ll | |
Ängsbackens Manetric | RNF 230 | 2018 | Hingst | Stackarps Jackson | Zahara Hippios | 2 | 147 |
Senaste kommentarer