Klass | Katalognr | Placering | Namn | Reg.nr | Typ | HHB | extr | skritt | trav | total | Valör | ||
1 | 1 | oplacerad, vit bukfläck | Brobys Apollon | 39-19-9344 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 37 | S | ||
3 | 2 | 1 | IM Elliot Gold | 34-17-2948 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | S | ||
4 | 5 | 1 | Torpalyckans Wiwaldi RNF 212 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | G | BIS | ||
4 | 4 | 2 | Stackarps Diplomat RNF 196 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 42 | G | Res. BIS | ||
4 | 3 | 3 | Polsbury Pessoa | 34-05-3158 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | G | ||
5 | 6 | 1 | Idyllens Curie | 34-19-4159 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | Res. UCH | |
6 | 33 | 1 | Willtoo | 34-18-4103 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 40 | G | UCH | |
6 | 32 | 2 | Willijon | 34-18-4101 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 | S | ||
6 | 7 | 3 | Idyllens Bixbit | 34-18-4095 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | S | ||
7 | 9 | 1 | Eks Majlis | 34-17-4011 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | G | ||
7 | 8 | 2 | Cherry Hill | 34-17-4021 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | S | ||
8 | 36 | 1 | Buckland Full Marks | 34-08-3113 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 41 | G | ||
9 | 15 | 1 | Stackarps Desideria RNF 2825 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 41 | G | |||
9 | 12 | 2 | Brilliant | 34-14-3369 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | ||
9 | 16 | 3 | Stackarps Diara RNF 2772 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 40 | G | |||
9 | 17 | 4 | Sweet Chili | 34-12-3365 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | ||
9 | 14 | 5 | Landlyst´s Monette | 34-07-3233 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | S | ||
9 | 18 | 6 | Well Done | 34-11-3083 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | S | ||
9 | 13 | 7 | Guccis Madonna | 34-09-2685 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | ||
10 | 21 | 1 | Gangster | 34-14-2622 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 41 | G | ||
10 | 20 | 2 | Buster V | 34-15-2686 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 40 | G | ||
10 | 22 | 3 | Mercury | 34-06-1664 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | ||
10 | 34 | 4 | Kulebos Sir Willow | 34-13-2546 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | ||
10 | 26 | 5 | Tomacs Xanté | 34-11-2336 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | S | ||
10 | 24 | 6 | Nabbens Gandalf | 34-14-2606 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | S | ||
10 | 23 | 7 | MoJs Jazzon | 34-15-2696 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | ||
10 | 25 | 8 | Nabbens Peregrin | 34-144-2608 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | S | ||
13 | 27 | 1 | Skattegårds Camille RNF 2265 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | S | |||
15 | 28 | 1 | Mango III | 34-95-0124 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 37 | S | ||
16 | 29 | 1 | Brobys Athena | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 40 | G | Bästa föl | ||
16 | 35 | 2 | Åstratorps Magnific | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 40 | G |
Senaste kommentarer